Итоги отчёта подведены!
Дальше только финал?
32 пропуска на этой неделе?
Альбом на треть похудел?
Два пропуска - вылет!
Таким образом, если вы себя не видите в отчете, значит у вас были допущены пропуски на прошлой и этой неделе!
Итак. В первую десятку на наибольшему КПВ за неделю вошли:
1. номер 37 - кпв 4, 71.
2. номер 133 - кпв 3, 85.
3. номер 57 - кпв 3, 65.
4. номер 61 - кпв 2, 93.
5. номер 164 - кпв 2, 92.
6. номер 139 - кпв 2, 89.
7. номер 96 - кпв 2, 81.
8. номер 103 - кпв 2, 55.
9. номер 126 - кпв 2, 47.
10. номер 73 - кпв 2, 43.
В первую десятку на наибольшему КПВ за весь период вошли:
1. номер 85 - кпв 22, 18.
2. номер 122 - кпв 22, 02.
3. номер 57 - кпв 20, 56.
4. номер 162 - кпв 20, 30.
5. номер 141 - кпв 18, 42.
6. номер 133 - кпв 17, 67.
7. номер 126 - кпв 17, 34.
8. номер 61 - кпв 16, 50.
9. номер 37 - кпв 16, 04.
10. номер 41 - кпв 15, 41.
Все места по КПВ в прикрепленном файле. Мы поздравляем победителей промежуточного отчёта! Так держать! Отчетзимниймарафон@Dukamania.